YDK-Z重型框架式液壓機用途:金屬和非金屬的壓件、壓花、成型、淺拉深、整形、覆膜、切邊金屬材料的拉伸、沖裁(應選配沖裁緩沖裝置)、彎曲、翻邊、冷擠壓等各種沖壓工藝,還適于較正、壓裝、粉末制品和磨料制品的壓制成型以及塑料制品絕緣材料的壓制成型。
幣類:紀念幣、紀念章、金幣、銀幣、純銀紀念章、金屬標牌 。
五金行業(yè):鐘表、眼鏡、手表帶、五金制品 。
家電行業(yè):餐具、廚具、電器。
粉末冶金:橡膠、殼塑料橡膠 、鈕扣、金銀首飾、陶瓷、粉末冶金 。
汽摩行業(yè):砂輪、齒輪 、自行車、摩托車、汽車。
設備參數(shù)
參數(shù) | 單位 | YDK-Z300T | YDK-Z500T | YDK-Z1000T | YDK-Z1500T | YDK-Z2000T | YDK-Z3000T | YDK-Z4000T | YDK-Z5000T |
主油缸公稱力 | KN | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 |
主油缸液體最大工作壓力 | Mpa | 25 | 25 | 25 | 26 | 36 | 40 | 40 | 40 |
主缸回程力 | KN | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
活動橫梁最大行程 | Mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 |
活動梁到工作臺面距離 | 最大 | mm | 420 | 420 | 420 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 |
最小 | mm | 220 | 220 | 220 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 |
活動橫梁升降速度 | 空載上行 | mm/s | 140 | 200 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
慢速加壓 | mm/s | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
快速回程 | mm/s | 110 | 190 | 160 | 100 | 90 | 95 | 100 | 95 |
工作臺有效面積 | 左右 | mm | 595 | 695 | 860 | 1060 | 1100 | 1600 | 20000 | 2500 |
前后 | mm | 580 | 670 | 860 | 1060 | 1100 | 1650 | 20000 | 2500 |
電機功率 | KW | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 37*2 |
設備實拍圖
典型客戶:金貴銀業(yè)、史密斯、國金黃金、江蘇業(yè)隆、瑞光珠寶、高盾電子、等
YDK-Z重型框架式液壓機工藝:
1、快下、慢下、合模、保壓、增壓、泄壓、開模、取坯。
2、具有定程、定壓工藝。
3、空載快速上行、靠模壓制