YDK簡易框架式液壓機用途:適用于金屬非金屬材料(鐘表、五金制品、自行車、摩托車、餐具、廚具、汽車、電器、橡膠、砂輪、鈕扣、金銀首飾、陶瓷、粉末冶金等)的壓制工藝,也可用于可塑性材料的沖壓成型工作。
設備參數(shù)
參數(shù) | 單位 | YDK-100T | YDK-200T | YDK-300T | YDK-500T |
主油缸公稱力 | KN | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
主油缸液體最大工作壓力 | Mpa | 20 | 20 | 25 | 25 |
主缸回程力 | KN | 30 | 30 | 50 | 80 |
活動橫梁最大行程 | Mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
活動梁到工作臺面距離 | 最大 | mm | 380 | 420 | 420 | 420 |
最小 | mm | 180 | 220 | 220 | 220 |
活動橫梁升降速度 | 空載上行 | mm/s | 180 | 180 | 130 | 120 |
慢速加壓 | mm/s | 5 | 6 | 5 | 4 |
快速回程 | mm/s | 160 | 160 | 80 | 130 |
工作臺有效面積 | 左右 | mm | 430 | 530 | 595 | 695 |
前后 | mm | 420 | 520 | 580 | 670 |
電機功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
設備實拍圖
典型客戶:重慶錢龍、有道貴金屬、云南走夷方、勝方電子、華昌珠寶、永動鑫興機械等。